|
|
教學(xué)公告
13級(jí)3班Java程序設(shè)計(jì)提問和平時(shí)測(cè)試(6月7日)
[作者:
覃遵躍 發(fā)布時(shí)間:2014-06-07 09:06:00 瀏覽次數(shù):2197次]
| 姓名 | 提問題及答問 | 平時(shí)測(cè)試 | |||
| 覃美玲 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 夏幸 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 鄭賀芯 | 3 | 3 | 3 | ||
| 史金磊 | 3 | 1 | 2 | ||
| 高偉杰 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| 甄惠政 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 呂艷凱 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 李良坤 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 羅楠 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 趙飛 | 2 | 4 | 3 | ||
| 周鈺 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 萬小煊 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 張兆宇 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| 楊梓萌 | 3 | 3 | 2 | ||
| 黃洪月 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 黃曉楠 | 2 | 3 | 2 | ||
| 方家珺 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 王崧閤 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 孫晶 | 2 | 4 | 3 | ||
| 劉暢 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 徐圓滿 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 李波 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 趙耀 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 葉營營 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| 姓名 | 提問題次數(shù) | 平時(shí)測(cè)試 | |||
| 厲振坤 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 楊忠興 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 葛彥生 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 王慶偉 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| 高佳俊 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 國馨月 | 2 | 2 | |||
| 李澎 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 周婉銀 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 楊帆 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| 劉露 | 9 | 4 | 4 | 3 | |
| 胡麒 | 1 | 1 | |||
| 黃珊 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 吳威威 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 張奇琦 | 8 | 3 | 3 | 4 | |
| 皮夢(mèng)琪 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 付詩翩 | 2 | 4 | 4 | ||
| 鐘穎 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| 吳煒棉 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| 李光榆 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 張有林 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 陳俊旭 | 4 | 3 | 4 | ||
| 何春輝 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| 蕭明旭 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 尹婕 | 4 | 2 | 1 | ||
| 楊恩慧 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 方禎 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
| 葛昊昕 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 武丹 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 楊帆 | 8 | 4 | |||
