?

?
投稿參會優(yōu)惠 | 論文檢索周期| 嘉賓陣容&組織單位 | 出版過程無憂【了解詳情】
| 2025年智能裝備與自主系統(tǒng)國際學(xué)術(shù)會議(IEAS 2025) | 2025年10月17-18日 | 沈陽 |
| 2025年智能光子學(xué)與應(yīng)用技術(shù)國際學(xué)術(shù)會議(IPAT 2025) | 2025年10月17-18日 | 西安 |
| 2025年算法、軟件與網(wǎng)絡(luò)安全國際學(xué)術(shù)會議(ASNS2025) | 2025年10月24-26日 | 南昌/杭州 |
| 第二屆綠色能源與機電工程國際學(xué)術(shù)會議(ICGEME 2025) | 2025年10月24-26日 | 長春 |
| 2025年先進(jìn)計算與智能機器人應(yīng)用國際學(xué)術(shù)會議(ACIRA2025) | 2025年11月07-09日 | 廣州 |
| 2025年智能制造、機器人與自動化國際學(xué)術(shù)會議 (IMRA 2025) | 2025年11月14-16日 | 湛江 |
| 2025年能源互聯(lián)網(wǎng)與電氣工程國際學(xué)術(shù)會議(EIEE 2025) | 2025年11月21-23日 | 大連 |
| 第二屆大數(shù)據(jù)分析與人工智能應(yīng)用學(xué)術(shù)會議(BDAIA2025) | 2025年11月28-30日 | 廣州 |
| 2025年第三屆信號處理與智能計算國際學(xué)術(shù)會議(SPIC2025) | 2025年11月28-30日 | 廣州 |
| 2025年第四屆新能源與材料國際學(xué)術(shù)研討會(IYSF-NENM2025) | 2025年12月12-14日 | 西安 |
| 人工智能驅(qū)動圖像處理與計算機視覺技術(shù)國際學(xué)術(shù)研討會 (AIPCVT 2025) | 2025年12月12-14日 | 南京 |
| 2025年大灣區(qū)具身智能國際論壇人機交互與虛擬現(xiàn)實的未來探索 | 2025年12月12-14日 | 珠海 |
| 2025年電力系統(tǒng)、智能電網(wǎng)和人工智能國際會議(PSGAI 2025) | 2025年12月26-28日 | 西寧 |


評論 0