2025年1月計算機領域EI學術會議,覆蓋人工智能、數(shù)據(jù)科學、算法、神經(jīng)網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)安全、通信信號、智能控制、自動化、密碼學、圖像處理、電子信息工程等多主題,提供交流機會。會議涵蓋全國各地,詳情見各會議官網(wǎng)。艾思科藍可獲取最新會議信息。
|
會議名稱(點擊查看詳情) |
會議優(yōu)勢 |
時間 |
地點 |
| 第四屆大數(shù)據(jù)經(jīng)濟與數(shù)字化管理國際學術會議(BDEDM 2025) | 天津財經(jīng)大學主辦 | 合作ACM出版社錄用快,檢索穩(wěn)定,目前快至見刊后1個月檢索 | 2025年1月3-5日 | 天津 |
| 第四屆大數(shù)據(jù)、信息與計算機網(wǎng)絡國際學術會議(BDICN 2025) | 連續(xù)三屆全部EI檢索 | 廣州計算機學會、廣州互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會聯(lián)合主辦 | ACM出版 | 2025年1月10-12日 | 廣州 |
| JPCS出版(有ISSN號),EI&SCOPUS穩(wěn)定檢索,論文發(fā)表有保障 | 2025年1月10-12日 | 廣州 | |
| 第五屆神經(jīng)網(wǎng)絡、信息與通信工程國際學術會議(NNICE 2025) | IEEE出版,EI穩(wěn)定檢索 | 過往4屆均檢索,快至會后3個月完成檢索 | 廣東工業(yè)大學主辦 | 2025年1月10-12日 | 廣州 |
| IEEE出版 | 高錄用穩(wěn)檢索 | 2025年1月10-12日 | 廣州 | |
| IEEE出版 | 高錄用穩(wěn)檢索 | 2025年1月10-12日 | 廣州 | |
| 第四屆計算機、人工智能與控制工程國際學術會議 (CAICE 2025) | 安徽大學主辦并重點推薦丨國際著名出版社ACM發(fā)表 | 論文征稿主題廣且錄用率高 | 2025年1月10-12日 | 合肥 |
| 第五屆生物信息學與智能計算國際學術研討會(BIC 2025) | 遼寧大學主辦 | EI、SCOPUS雙檢索 | 2025年1月10-12日 | 沈陽 |
| 2025年計算生物學與系統(tǒng)生物學學術研討會(CBSB 2025) | ACM出版,EI、SCOPUS雙檢索 | 2025年1月10-12日 | 沈陽 |
| 2025年電氣、自動化與人工智能國際學術會議(ICEAAI 2025) | IEEE(ISBN: 979-8-3315-0679-7)出版 | 廣東省工業(yè)軟件學會,廣州新華學院 聯(lián)合主辦 | | 2025年1月10-12日 | 廣州 |
| 第二屆遙感、測繪與圖像處理國際學術會議(RSMIP 2025) | 往屆已EI檢索:【高錄用--穩(wěn)檢索-快至見刊后1個月檢索--首屆錄用論文全部EI檢索 | 2025年1月17-19日 | 三亞 |
| 第二屆電力電子與人工智能國際學術會議(PEAI 2025) | 往屆已完成EI/Scopus檢索 | 中山大學主辦 | 2025年1月17-19日 | 三亞 |
| 第四屆能源利用與自動化國際學術會議(ICEUA 2025) | 南京工業(yè)大學主辦 | 連續(xù)3屆JPCS出版,EI穩(wěn)定檢索,會議歷史良好 | 2025年1月17-19日 | 北京 |
| 第四屆密碼學、網(wǎng)絡安全與通信技術國際會議 (CNSCT 2025) | ACM出版 | 會議往屆均已見刊檢索,速度快 | 2025年1月17-19日 | 鄭州 |
| 第二屆信息化教育與計算機技術國際學術會議(IECA 2025) | 馬來西亞理工大學主辦 | 往屆已見刊檢索 | 2025年1月17-19日 | 吉隆坡 |
| 第四屆電子信息工程與數(shù)據(jù)處理國際學術會議(EIEDP 2025) | SPIE獨立出版 | 往屆均已成功檢索,最快會后3個半月實現(xiàn)EI檢索 | 2025年1月17-19日 | 吉隆坡 |
如需會議推薦可聯(lián)系老師,提供您的稿件主題,為您推薦近期符合主題的會議!

立即免費領取您的【學術海報模板】,助您在學術會議或其他科研活動中脫穎而出!



評論 0